AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Panasonic Арт. CS-Z20XKEW/CU-Z20XKE
Под заказ
128 600 ₽
Внутренний блок инверторной сплит-системы Panasonic серии DESIGN INVERTER Etherea. Тщательно продуманный дизайн серии Etherea для создания элегантного и стильного решения, которое впишется в любой оригинальный интерьер.
Тщательно проработанная конструкция внутренних блоков облегчающая монтаж и дальнейшее обслуживание. Поставляемый в комплекте ИК-пульт управления с эксклюзивным дизайном "SKY". Встроенный Wi-Fi предоставляет возможность удаленного контроля и управления через приложение Panasonic Comfort Cloud. Совместимость с Google Assistant и Amazon Alexa. Технология nanoe ™ X используя природные моющие средства - гидроксильные радикалы, подавляет определенные типы бактерий, вирусов, плесени, аллергенов, пыльцы и некоторых опасных веществ, создавая в помещении идеальную жизненную среду. В режиме интенсивной работы POWERFUL уменьшается время достижения заданной температуры в помещении. В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока. Охлаждение с мягким осушением MILD DRY сохраняет более высокий уровень относительной влажности воздуха (до 10%) по сравнению с обычным охлаждением. Автоматически регулируемые оптимальные температурные показатели для ночного отдыха людей в режиме SLEEP, обеспечивают идеальные температурные условия для полноценного отдыха. Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока. В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения. В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера. В режиме AUTO AIR SWING, положение горизонтальной жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера. Wi-Fi в комплекте. Отдельно доступны возможности подключения к сетям BMS с различными протоколами. Возможна установка данного внутреннего блока в составе мульти сплит-систем.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок CS-Z20XKEW | Наружный блок CU-Z20XKE |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 20 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | Etherea | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления; Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) | — |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим очистки воздуха nanoe ™ X; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET; режим мягкого осушения MILD DRY; режим комфортного сна SLEEP | — |
| Особенности управления (опционально) | Проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,67 |
| Производительность холод, кВт | 2,05 (0,75 ~ 2,65) | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2,80 (0,75 ~ 4,00) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,45 (0,16 ~ 0,67) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,62 (0,16 ~ 0,94) | |
| Расход воздуха, м³/ч | 762 / 702 / 569 / 434 / 356 | 1644 |
| Энергоэффективность (EER) | 4,56 | |
| Класс энергопотребления | A++/A++ | |
| Энергоэффективность (COP) | 4,52 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 38 | 46 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -10 ~ +43 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ~ +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | — |
| Max.длина магистрали, м | — | 15 |
| Перепад высот, м | — | 15 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 2,15 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 2,8 | |
| Вес, кг | 10 | 25 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 87x22,9x29,5 | 78x28,9x54,2 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Малайзия | |
| Фильтра | Фильтр от пыли nanoe ™ X | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальными и вертикальными жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения | — |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | — | 1 |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее