AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Hisense Арт. AS-07HW4SYDTG035В
Под заказ
30 090 ₽
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Такого выразительного эффекта удалось достичь за счет дополнительного покрытия Crystal Glass на лицевой панели. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены полностью автоматическим управлением воздушным потоком в четырех направлениях (4D AUTO AIR), что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, фильтр тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION), фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL CLASSIC A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
| Тип внутреннего блока | Настенный |
|---|---|
| Серия | Классические сплит-системы серии BLACK CRYSTAL Classic A |
| Тип хладагента | R410A |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 21 |
| Заводская заправка хладагента, г | 530 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.1 ( - ) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.2 ( - ) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,85 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 |
|---|---|
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пусковой ток, А | 13,3 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035ВG |
|---|---|
| Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035ВW |
| Марка компрессора | RECHI |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | Да |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее