AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Panasonic Арт. CS-PZ35WKD/CU-PZ35WKD
В наличии
92 800 ₽
Внутренний блок инверторной сплит-системы серии BASIC INVERTER.
Компактная настенная модель в лаконичном дизайне.
Компактная конструкция внутренних блоков позволяет расширить возможности их установки, в частности в ограниченном пространстве над дверью.
Тщательно проработанная конструкция внутреннего блока облегчающая монтаж и дальнейшее обслуживание.
В режиме интенсивной работы POWERFUL уменьшается время достижения заданной температуры в помещении.
В режиме сверхтихой работы вентилятора QUIET возможно максимально минимизировать уровень шума внутреннего блока.
Конструкция AEROWINGS с двойными индивидуально управляемыми горизонтальными воздушными жалюзи, улучшает контроль направления воздушного потока.
В режиме AUTO MODE кондиционер производит выбор режима работы на охлаждение или обогрев в зависимости от заданной температуры и температуры внутри помещения.
В режиме AUTO FAN SPEED, скорость вентилятора внутреннего блока автоматически регулируется создавая оптимальный объём воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
В режиме AUTO AIR SWING, положение горизонтальной жалюзи автоматически регулируется создавая оптимальное направление воздушного потока в соответствии с режимом работы кондиционера.
Отдельно доступны возможности Wi-Fi управления и подключения к сетям BMS с различными протоколами.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок CS-PZ35WKD | Наружный блок CU-PZ35WKD |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | BASIC INVERTER (PZ) | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления | — |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED; автоматический выбор положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING; режим интенсивной работы POWERFUL; режим сверхтихой работы QUIET | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi (Panasonic Comfort Cloud) (CZ-TACG1); проводной пульт управления (CZ-RD514C); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (PAW-AC-DIO) | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,67 |
| Производительность холод, кВт | 3,40 (0,85 ~ 3,90) | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3,84 (0,80 ~ 4,40) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,10 (0,24 ~ 1,30) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,04 (0,20 ~ 1,27) | |
| Расход воздуха, м³/ч | 679 / 648 / 563 / 496 / 298 | 1866 |
| Энергоэффективность (EER) | 3,1 | |
| Класс энергопотребления | A+/A+ | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,7 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 20 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 38 | 50 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | +5 ~ +43 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ~ +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Диаметр дренажа, мм | 16 | — |
| Max.длина магистрали, м | — | 15 |
| Перепад высот, м | — | 15 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 4,9 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 4,6 | |
| Вес, кг | 8 | 25 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 77,9x20,9x29 | 78x28,9x54,2 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Малайзия | |
| Фильтра | Фильтр от пыли | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Дистанционное управление горизонтальной жалюзи; функция авторестарта; функция самодиагностики; функция самоочистки; таймеры включения/выключения | — |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | — | 1 |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее