AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Panasonic Арт. CS-BZ50CKE/CU-BZ50CKE
В наличии
134 600 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок CS-BZ50CKE | Наружный блок CU-BZ50CKE |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | BASIC INVERTER (BZ) | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | |
| Производительность холод, кВт | 5,00 (0,98 ~ 5,40) | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,40 (0,98 ~ 7,50) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,65 (0,25 ~ 1,86) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,58 (0,21 ~ 2,43) | |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,03 | |
| Класс энергопотребления | A++/A+ | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,42 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 20 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 44 | 49 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Вес, кг | 9 | 35 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 76,5x21,4x29 | 82,4x29,9x61,9 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Малайзия | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее