AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Panasonic Арт. CS-BZ35CKE/CU-BZ35CKE
В наличии
97 400 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок CS-BZ35CKE | Наружный блок CU-BZ35CKE |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | BASIC INVERTER (BZ) | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Беспроводной ИК-пульт дистанционного управления | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | |
| Производительность холод, кВт | 3,30 (0,85 ~ 3,90) | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3,7 (0,80 ~ 4,40) | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,02 (0,24 ~ 1,28) | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,0 (0,20 ~ 1,26) | |
| Расход воздуха, м³/ч | 625 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,24 | |
| Класс энергопотребления | A++/A+ | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,72 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 20 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 38 | 50 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 ~ +43 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ~ +24 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Вес, кг | 9 | 25 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 76,5x21,4x29 | 78x28,9x54,2 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Малайзия | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее