AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-SF35 VE/MUZ-SF35 VE
Под заказ
99 490 ₽
Серия настенных кондиционеров Mitsubishi Electric MSZ-SF,GF "Стандарт" с наружными блоками инвертерного типа MUZ-SF,GF объединяет два ряда моделей MSZ-SF15/20/25/35/42/50VA и MSZ-GF60/71VE, которые отличаются дизайном и некоторыми техническими параметрами, но имеют общее потребительское качество - сочетание высоких технических характеристик и приемлемой стоимости. Благодаря этому серия MSZ-SF,GF на рынке бытовых кондиционеров Mitsubishi Electric является наиболее популярной.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-SF35 VE | Наружный блок MUZ-SF35 VE |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Настенные Стандарт SF,GF | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 0 | — |
| Производительность холод, кВт | 3.5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 4 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.08 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.03 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 546 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 | 49 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 42 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -10 … +46°C | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 … +24°C | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 15,88 (5/8) |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | 12 | — |
| Диаметр дренажа, мм | 0 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | 0 | — |
| Вес, кг | 10 | 31 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 79,8x29,9x19,5 | 80x28,5x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|---|---|
| Статическое давление, Па | 0 | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее