AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-HR25 VF-E/MUZ-HR25 VF-E
Под заказ
51 090 ₽
Серия Classic Inverter — доступное качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные
технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие
пусковых токов, комфортный уровень шума, — все это укладывается в приемлемую цену. Там, где требуется
высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия Classic Inverter станет наилучшим
выбором.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-HR25 VF-E | Наружный блок MUZ-HR25 VF-E |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | Настенные MSZ-HR VF | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 2.5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.15 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.8 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.85 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 | 50 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 30 | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Вес, кг | 9,8 | 24,4 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 83,8x22,8x28 | 80x28,5x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Турция | Тайланд |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее