AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MSZ-DM35 VA-ER1/MUZ-DM35 VA-ER1
Под заказ
98 758 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MSZ-DM35 VA-ER1 | Наружный блок MUZ-DM35 VA-ER1 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | 30 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 | |
| Серия | Настенные Классик DM | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 3.15 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.01 | 1.02 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.98 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23 | 51 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 15,88 (5/8) |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Вес, кг | 9 | 25 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 79,9x23,2x29 | 69,9x24,9x53,8 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Тайланд | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее