AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Electrolux Арт. EACS/I-24 HP/N3_15Y in/EACS/I-24 HP/N3_15Y out
Под заказ
78 200 ₽
Инверторные сплит-системы Electrolux —это максимально полный набор функций, энергосберегающие технологиикласса А+++ и продуманный
интерфейс управления.Многофункциональность, эффективные технологии безопасности, долгий срок службы - лишь некоторые дополнительные преимущества
DC-инверторных сплит-систем. Совместно с уникальным современным дизайном они будут идеальным решением для создания комфортного микроклимата в Вашем доме.
осушение/вентиляция
и подсветкой
фильтрации)
плюсовой температуры в доме (+8 °C)
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACS/I-24 HP/N3_15Y in | Наружный блок EACS/I-24 HP/N3_15Y out |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 60 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | Portofino DC Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Производительность холод, кВт | 6.71 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7.24 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.88 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.94 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1150 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,57 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,73 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 39 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 48 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+43°С | -15...+48°С |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 10 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Вес, кг | 17 | 53 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 24,6x107,8x32,5 | 42,7x95,5x70 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее