AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Electrolux Арт. EACS/I-18HP/N8_25Y_in/EACS/I-18HP/N8_25Y_out
В наличии
84 649 ₽
Инверторные сплит-системы Electrolux —это максимально полный набор функций, энергосберегающие технологиикласса А++ и продуманный интерфейс управления. Многофункциональность, эффективные технологии безопасности, долгий срок службы - лишь некоторые дополнительные преимущества
DC-инверторных сплит-систем. Совместно с уникальным современным дизайном они будут идеальным решением для создания комфортного микроклимата в Вашем доме.
осушение/вентиляция
и подсветкой
фильтрации)
плюсовой температуры в доме (+8 °C)
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACS/I-18HP/N8_25Y_in | Наружный блок EACS/I-18HP/N8_25Y_out |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Portofino DC Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Производительность холод, кВт | 4.6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5.2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.35 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.34 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,4 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,88 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 | 55 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 44 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…-43°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 5,9 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 5,8 | |
| Вес, кг | 13,5 | 26,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 101,3x22,1x30,7 | 73,2x33x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее