AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW/I-HE09/BB-4R2/EC/I-HE09/B-4R2
В наличии
31 700 ₽
Сплит система настенная Ecoclima Prestige Line Inverter модель ECW/I-HE09/BB-4R2. Модель рассчитана на помещение площадью до 27 м2. Комплектуется наружным блоком EC/I-HE09/B-4R2. Новинка! Линейка 2025года Ecoclima Prestige Line Inverter. Cоздана для тех, кто ценит комфорт и удобство. Инверторная технология обеспечивает плавную регулировку температуры, снижая энергопотребление и создавая уютную атмосферу в помещении. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером дистанционно, не вставая с дивана. Многоступенчатая система фильтрации очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровую атмосферу в вашем доме. Стильный дизайн и низкий уровень шума делают серию Prestige украшением любого интерьера. Фреон R32 - высокая эффективность и экологичность. Угольный и фотокаталитический фильтры в комплекте. Улучшенная шумоизоляция компрессора — уменьшает шум от наружного блока. 4D воздушный поток позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению. Защита вентилей наружного блока. Предотвращает воздействие окружающей среды на важные соединения, повышая надежность системы.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW/I-HE09/BB-4R2 | Наружный блок EC/I-HE09/B-4R2 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 | |
| Серия | Prestige line Inverter | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 2.7 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.7 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.835 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.72 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,23 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,75 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 22 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 32 | 50 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | 0…+46°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 4,2 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 3,1 | |
| Вес, кг | 7,85 | 20,9 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 79x19,7x25,5 | 66x24x48,2 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Угольный и фотокаталетический фильтр; Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Самоочистка; авторестарт; таймер. | — |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену; самоочистка; WI-FI; угольный и фотокаталетический фильтр. | Покрытие Blue Fin; Защита клапанной группы. |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее