AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW/I-CH18/AA-4R1 (White)/EC/I-CH18/A-4R1 (White)
Под заказ
51 900 ₽
Сплит система настенная Ecoclima Nova Line Inverter модель ECW/I-СH18/AA-4R1 (White). Модель рассчитана на помещение площадью до 50 м2. Комплектуется наружным блоком EC-CH18/A-4R1. Новинка! Линейка 2025года. Серия инверторных кондиционеров Nova с Wi-Fi модулем открывает новые возможности для комфорта и управ- ления микроклиматом. Установив приложение «Smart Life» на свой смартфон, вы сможете легко управлять кондиционером из любой точки мира. Простота в использовании и широкий функционал делают эту серию идеальным выбором для современного дома. Стильный дизайн и два цветовых решения – серебристый и белый – позволят подобрать кондиционер, который идеально впишется в любой интерьер. 4D обдув. Благодаря электроприводу вертикальных и горизонтальной жалюзи, возможно управлять воздушным потоком в четырех направлениях с пульта ДУ. Матовый корпус. Модный тренд в современном интерьере. Покрытие Gold Fin. Лучше отвод конденсата с поверхности теплообменника, повышенная коррозийная стойкость и производительность. Режим Эко. Энергосберегающий режим. Cамоочистка внутреннего блока. Чистый воздух + экономия на техобслуживании. Защита вентилей наружного блока. Предотвращает воздействие окружающей среды на важные соединения. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений: от 135В до 268В.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW/I-CH18/AA-4R1 (White) | Наружный блок EC/I-CH18/A-4R1 (White) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Nova line Inverter | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна | — |
| Производительность холод, кВт | 4.95 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.545 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.385 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,2 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 30 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 44 | 55 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | 18…+52°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 12 | |
| Перепад высот, м | 5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,18 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,45 | |
| Вес, кг | 10 | 27 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 90,8x22,3x29,5 | 78x27x56 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel; противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока; самоочистка; таймер | — |
| Особенности (основные) | 4D обдув; Пульт ДУ с подсветкойи; Высокотемпературная самоочистка. | Покрытие Gold Fin; Защита клапанной группы. |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее