AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW-HE09/BB-4R2/EC-HE09/B-4R2
В наличии
22 100 ₽
Сплит система настенная Ecoclima Prestige Line модель ECW-HE09/BB-4R2. Модель рассчитана на помещение площадью до 26 м2. Комплектуется наружным блоком EC-HE09/B-4R2. Новинка! Линейка 2025года. Серия Prestige ON-OFF это современный и доступный кондиционер с наилучшим соотношением функционала и стоимости. Выполнен в современном дизайне, обладает высокой энергоэффективностью, тихой работой зас- чет установки дополнительной шумоизоляции наружного блока, оснащен дополнительным угольным и фото- каталетическим фильтром. Использование хладагента R32 высокая эффективность и экологичность. 4D воздушный поток позволяет равномерно распределять воздух по всему помещению. Защита вентилей наружного блока. Предотвращает воздействие окружающей среды на важные соединения. Возможно установить опцию - зимний комплект. Обеспечивает стабильную работу на охлаждение при температуре окружающего воздуха -30°С (опция). Возможно управлять кондиционером при помощи приложений «Алиса и «SmartLife»(Пульт WiFi приобретается дополнительно).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW-HE09/BB-4R2 | Наружный блок EC-HE09/B-4R2 |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 | |
| Серия | Prestige line On-Off | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 2.6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.81 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.72 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 550 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 23 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 30 | 52 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | 19…+43°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 8 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 3,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 3,2 | |
| Вес, кг | 7,75 | 21,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 79x19,7x25,5 | 66x24x48,2 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Угольный и фотокаталетический фильтр; Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер. | — |
| Особенности (основные) | Пульт ДУ с держателем на стену; самоочистка; угольный и фотокаталетический фильтр. | Покрытие Blue Fin; Защита клапанной группы. |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее