AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
Ecoclima Арт. ECW-18QC/EC-18QC
Под заказ
42 500 ₽
Кондиционер Ecoclima (Экоклима) ECW-18QC / EC-18QC в любое время года и суток с легкостью обеспечит комфортной средой помещение до 50 м2. Модель ECW-18QC / EC-18QC функционирует в режиме охлаждения и обогрева. Кондиционер устойчив к появлению коррозии за счет специального покрытия Gold Fin. Укомплектован современным электронным управлением. Гармоничный и лаконичный дизайн удовлетворит любой вкус.
Особенности и преимущества модели:
Данная модель предназначена для:
Кондиционирования воздуха в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных, медицинских помещениях, больницах, родильных домах, других лечебных стационарах, предприятий пищевой промышленности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW-18QC | Наружный блок EC-18QC |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | 53 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Wind line On-Off | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 1,1 |
| Производительность холод, кВт | 5.275 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5.334 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.636 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.476 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,22 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 27 | 55 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 39 | 55 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +43ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7ºC ~ +24ºC | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 7 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,43 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,71 | |
| Вес, кг | 10,5 | 33 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 93x21,5x29 | 78x25,5x54,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер | — |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin; пульт ДУ в комплекте | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее