Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
27 200 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Сплит система ECOCLIMA ECW-09QC / EC 09QC отвечает всем требованиям к климатическому оборудованию. Позволяет быстро создать комфортную температуру в помещении до 25м2, а режим самоочистки сэкономить на техническом обслуживании.
Особенности и преимущества модели:
Данная модель предназначена для:
Кондиционирования воздуха в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных, медицинских помещениях, больницах, родильных домах, других лечебных стационарах, предприятий пищевой промышленности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECW-09QC | Наружный блок EC-09QC |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 | |
| Серия | Wind line On-Off | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,53 |
| Производительность холод, кВт | 2.63 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.69 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.81 | 0.816 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.74 | 0.743 |
| Расход воздуха, м³/ч | 500 | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,22 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,62 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | 50 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 34 | 50 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18ºC ~ +43ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7ºC ~ +24ºC | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 12 | |
| Перепад высот, м | 5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 3,71 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 3,37 | |
| Вес, кг | 7 | 21,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 75x20x27 | 63,5x24x46 |
| Гарантийный срок производителя, год | 2 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер | — |
| Особенности (основные) | Покрытие Gold Fin; пульт ДУ в комплекте | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее