AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. AWB-H09BC/R1DI-W/AS-H09/R1DI
Под заказ
31 163 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок AWB-H09BC/R1DI-W | Наружный блок AS-H09/R1DI |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 | |
| Серия | Kids Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Тип хладагента | — | R410A |
| Производительность холод, кВт | 2.6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.7 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.77 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.77 | 1.02 |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,35 |
| Класс энергопотребления | — | A |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,62 |
| Расход воздуха, м³/ч | — | 570 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19 | 47 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 10 | |
| Перепад высот, м | — | 7 |
| Диаметр дренажа, мм | — | DN16 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 3,44 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 4,54 |
| Вес, кг | 10 | 27 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 87,5x20,4x29 | 72x26x54 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее