AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H24B4/FJ-WR1/AS-H24B4/FJ-R1
Под заказ
74 040 ₽
Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Мы не удешевляем комплектующие, используем только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащается только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, турбо режим, глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция). Гарантия 3 года.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H24B4/FJ-WR1 | Наружный блок AS-H24B4/FJ-R1 |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | 60 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | FJ Series On-Off | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 1,45 |
| Производительность холод, кВт | 7 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7.1 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2.21 | 2.33 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2.33 | 2.21 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1050 | |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,01 |
| Класс энергопотребления | — | B |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,21 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 31 | 55 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 40 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +17...+48°С | +18ºC ~ +43ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С | -7ºC ~ +24ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | 9 | 10 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 10,1 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 9,6 |
| Вес, кг | 12 | 44 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 90x22,5x31 | 82,5x31x66,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Особенности (основные) | — | Покрытие Blue Fin |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее