AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H18A4/JD-R2DI/AS-H18A4/JD-R2DI
Под заказ
68 000 ₽
Флагман бытовой линейки кондиционеров AUX от немецкой дизайн студии содержит множество передовых технологий в климатической технике. Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus», в отличие от аналогичных решений, обеспечивает комплексную очистку как внутреннего, так и наружного блока. Новая инверторная технология «Progressive Inverter» позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 Ватт- это меньше, чем обычная электрическая лампочка.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, 3 режима вентиляции, турбо режим, интеллектуальная разморозка, «Self-cleaning Plus», «Progressive Inverter», са- модиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, режим глубокий сон, таймер, iFeel, дисплей «Мираж», идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Gold Fin, 4D обдув, защита от перепада напряжения, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H18A4/JD-R2DI | Наружный блок AS-H18A4/JD-R2DI |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 50 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | J Series Inverter | J Black Progressive series Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Тип хладагента | — | R32 |
| Производительность холод, кВт | 5.3 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5.3 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.58 | 1.64 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.49 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 | — |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,35 |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,61 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | 54 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 45 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +16ºC ~ +49ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20ºC ~ +30ºC | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Перепад высот, м | — | 10 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Вес, кг | 12 | 35 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 94x22,4x31,6 | 80x31,5x54,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее