AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H12A4/JD-R2DI/AS-H12A4/JD-R2DI (v1)
Под заказ
50 030 ₽
Флагман бытовой линейки кондиционеров AUX от немецкой дизайн студии содержит множество передовых технологий в климатической технике. Инновационная система самоочистки «Self-cleaning Plus», в отличие от аналогичных решений, обеспечивает комплексную очистку как внутреннего, так и наружного блока. Новая инверторная технология «Progressive Inverter» позволяет кондиционеру при работе на минимальных оборотах потреблять всего 45 Ватт- это меньше, чем обычная электрическая лампочка.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, 3 режима вентиляции, турбо режим, интеллектуальная разморозка, «Self-cleaning Plus», «Progressive Inverter», са- модиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, режим глубокий сон, таймер, iFeel, дисплей «Мираж», идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Gold Fin, 4D обдув, защита от перепада напряжения, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H12A4/JD-R2DI | Наружный блок AS-H12A4/JD-R2DI (v1) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | J Series Inverter | J Progressive series Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Производительность холод, кВт | 3.5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.5 | 3.8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.97 | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.09 | 1.05 |
| Расход воздуха, м³/ч | 570 | 600/550/500/400 |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,21 |
| Класс энергопотребления | — | A++ |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,6 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 | 50 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 39 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +16...+47°С | +16ºC ~ +49ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20...+32°С | -20ºC ~ +30ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | 20 |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Диаметр дренажа, мм | — | DN16 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 5,2 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 4,7 |
| Вес, кг | 8 | 26 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 79,2x20,1x92,2 | 71x26,5x53,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Особенности (основные) | — | Защита клапанной группы. Покрытие Gold Fin. |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее