AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H12A4/FP-R1DI/AS-H12A4/FP-R1DI
Под заказ
44 900 ₽
Внутренний блок ASW-H12A4/FP-R1DI позволяет эффективно охлаждать помещение до 35м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H12A4/FP-R1DI
Доступный инвертор:
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H12A4/FP-R1DI | Наружный блок AS-H12A4/FP-R1DI |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | 9 |
| Серия | FP Series Prime Smart Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,71 |
| Производительность холод, кВт | 3.2 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.99 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.97 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 480 | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | 52 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +16ºC ~ +48ºC | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15ºC ~+32ºC | -15ºC ~ +32ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Диаметр дренажа, мм | DN16 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 4,33 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 4,3 | |
| Вес, кг | 8,5 | 18 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 75x20x28,5 | 65x24x45,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel; противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока; самоочистка; таймер | — |
| Особенности (основные) | 4D обдув; Дисплей мираж; Антикоррозийное покрытие Blue fin; Авторестарт | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее