AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H12A4/CA-R2DI/AS-H12A4/CA-R2DI
В наличии
48 900 ₽
Сплит система настенная AUX серии Classic PRO модель ASW-H12A4/CA-R2DI. Модель рассчитана на помещение площадью до 35 м2. Комплектуется наружным блоком AS-H12A4/CA-R2DI. 30 лет опыта позволили создать новый стандарт в области климатической техники. Серия Classic PRO — дополненная версия серии Classic. Кондиционер оснащен обогревом наружного блока — что позволит обогреваться до -20°C на улице. Высоким классом энергоэффективности А++ (SEER), низким уровнем шума - 21 дБ на самом тихом режиме. Режимом работы Soft - бережно охлаждает помещение через перфорированные жалюзи - предотвращает продувание. Экологичность использование хладагента R32 и безопасность для здоровья — самоочистка при температуре +57°C. Поддерживает температуру в помещении +8°C при низких температурах на улице, и защитит ваш дом от промерзания при длительном отсутствии человека, потребляя при этом минимум электроэнергии. Кондиционер с высокой производительностью и низким уровнем шума. Усовершенствованная конструкция корпуса внутренного блока, благодаря защелкам на корпусе, облегчают монтаж и сервисное обслуживание, а выдвижные опоры поддерживающие блок в монтажном положении, облегчают доступ в пространство за блоком. Новый пульт с большим дисплеем с подсветкой, эргономичным дизайном, приятный на ощупь пластик и интуитивное управление. Идеальный выбор в жару и холод. Возможно управлять кондиционером при помощи приложений «Алиса и «SmartLife»(Пульт WiFi приобретается дополнительно).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H12A4/CA-R2DI | Наружный блок AS-H12A4/CA-R2DI |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
| Площадь помещения, м² | 35 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Серия | Classic Pro Inverter | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой; и держателем на стену. | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна; Режим энергосбережения | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi; Алиса; SmartLife. Опция приобретается дополнительно. | — |
| Производительность холод, кВт | 3.5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3.85 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1.09 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1.06 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 650 | 1800 |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,63 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 21 | 51 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 42 | 51 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+43°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -20…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 10 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 5,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 5,5 | |
| Вес, кг | 8 | 23,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 77,4x20,2x29,8 | 70,9x28x53,6 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Высокотемпературная самоочистка; авторестарт; таймер. | — |
| Особенности (основные) | Режим «Soft»; Пульт ДУ с подсветкойи держателем на стену; Высокотемпературная самоочистка. | Защита клапанной группы; Покрытие Blue Fin; Подогрев поддона. |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее