AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H07B4/FJ-WR1/AS-H07B4/FJ-R1
Под заказ
25 520 ₽
Серия кондиционеров FJ разработана в минималистичном стиле, в соответствии с современными тенденциями в промышленном дизайне. Такой стиль в дизайне предъявляет высокие требования к качеству материалов и лакокрасочных покрытий. Мы не удешевляем комплектующие, используем только оригинальные заводские детали. Серия FJ оснащается только надёжным и качественным оборудованием: компрессором нового поколения, от ведущего мирового производителя – завода GMCC и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, турбо режим, глубокий сон, таймер, iFeel, идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Blue Fin, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция). Гарантия 3 года.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H07B4/FJ-WR1 | Наружный блок AS-H07B4/FJ-R1 |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 20 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | FJ Series On-Off | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,4 |
| Производительность холод, кВт | 2.1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.61 | 0.65 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.65 | 0.61 |
| Расход воздуха, м³/ч | 420 | |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,23 |
| Класс энергопотребления | — | A |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,61 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | 48 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +17...+48°С | +18ºC ~ +43ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С | -7ºC ~ +24ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | — | 2,82 |
| Рабочий ток обогрев, А | — | 2,65 |
| Вес, кг | 8 | 20 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 69x19,9x28,3 | 66,5x28x42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Особенности (основные) | — | Покрытие Blue Fin |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее