Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
AUX Арт. ASW-H07B4/FJ-BR1/AS-H07B4/FJ-R1
В наличии
25 900 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Внутренний блок ASW-H07B4/FJ-BR1 позволяет эффективно охлаждать помещение до 20м2. Идет в комплекте с наружным блоком AS-H07B4/FJ-R1
Лучшее ценовое предложение рынка на цветные модели
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H07B4/FJ-BR1 | Наружный блок AS-H07B4/FJ-R1 |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 20 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | FJ Series On-Off | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 0,4 |
| Производительность холод, кВт | 2.1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.65 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.61 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 420 | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,21 | 3,23 |
| Класс энергопотребления | A | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | 48 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18...+48°С | +18ºC ~ +43ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С | -7ºC ~ +24ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Перепад высот, м | 5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 2,82 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 2,65 | |
| Вес, кг | 8 | 20 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 69x19,9x28,3 | 66,5x28x42 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Климат-контроль Ifeel; противогрибковая автоматическая просушка внутреннего блока; самоочистка; таймер | — |
| Особенности (основные) | Цветная панель; Дисплей мираж; Антикоррозийное покрытие Blue fin; Авторестарт | Покрытие Blue Fin |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее