AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX Арт. ASW-H07A4/DE-R1/AS-H07A4/DE-R1
Под заказ
22 200 ₽
Инженеры AUX сумели воплотить в изящном и привлекательном корпусе серии D большое количество новых перспективных разработок. Именно благодаря инновационным технологиям, кондиционерам AUX стали доступны одни из самых высоких показателей энергоэффективности в классе не инверторных систем кондиционирования. К решению проблемы снижения шума был применен комплексный подход, поэтому модернизации были подвергнуты и внешние, и внутренние блоки.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авторестарт, противогрибковая функция, 3 режима вентиляции, турбо режим, авторазморозка, самоочистка, самодиагностика 360°, функция защиты от утечки фреона, глубокий сон, таймер, iFeel, дисплей «Мираж», идентификация кода неисправности, вывод дренажа в две стороны, антикоррозийное покрытие Gold Fin, 4D обдув, функция ионизации, защита от перепада напряжения, выключение дисплея с пульта ДУ, компрессор GMCC, wi-fi (опция). Гарантия 3 года.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ASW-H07A4/DE-R1 | Наружный блок AS-H07A4/DE-R1 |
|---|
| Тип внутреннего блока | настенные | — |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 20 | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | |
| Серия | D Series On-Off | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | — |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi | — |
| Производительность холод, кВт | 2.1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 2.2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.65 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.61 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 420 | — |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,23 |
| Класс энергопотребления | — | A |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,61 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 | |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 33 | — |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | +18...+43°С | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -7...+24°С | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|
| Вес, кг | 8 | 21,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 73,5x20x28,5 | 66,3x25,4x42,1 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее