Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
EXPERTAIR by ZILON Арт. ZAC-PR24NPZ
В наличии
53 490 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии PROFF - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Сплит-системы оснащены угольным фильтром и фильтром 3 в 1: Антибактериальный, c ионами серебра, катехиновый.
Благодаря интеллектуальному контролю температуры (iFeel), вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие (BLUE FIN), которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы комплектуются высокоинформативным пультом ДУ с дисплеем большого размера с крупными и четкими символами.
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
| Тип внутреннего блока | Настенный |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 71 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
| Серия | PROFF |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( - ) |
|---|---|
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( - ) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 750/800/900/1050/1150 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,55 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,41 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3550 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17.2 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 32 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/41/44/47/48 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +15 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,5 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 6*0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пусковой ток, А | 58,8 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x697x353 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 55,2 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 975x320x220 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 628*355,5 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 24+12 |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PR24NPZ-IU |
|---|---|
| Модель наружного блока | ZAC-PR24NPZ-OU |
| Марка компрессора | RECHI |
| Минимальная длина трассы, м | 7 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 2,54 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | Да |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее