Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
ROYAL CLIMA Арт. RC-PDC35HN
В наличии
33 690 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки: Угольный фильтр (ACTIVE CARBONE) и Фильтр с ионами серебра (SILVER ION), а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции Интеллектуальный контроль температуры в месте нахождения пульта ДУ (iFeel) вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Тип внутреннего блока | Настенный |
|---|---|
| Площадь помещения, м² | 36,7 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 13 |
| Серия | PANDORA |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 660 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.67 ( - ) |
|---|---|
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.80 ( - ) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,68 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.22 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.2 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/26/28/30/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Пусковой ток, А | 30 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 777x498x290 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC35HN/IN |
|---|---|
| Модель наружного блока | RC-PDC35HN/OUT |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | Да |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее