Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense Арт. AS-18UW4RXATG03
В наличии
89 990 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – сезонный коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения/сезонный коэффициент производительности в режиме обогрева – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Модели серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter комплектуются встроенным модулем Wi-Fi.
Внутренние блоки серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция плазменной очистки воздуха (COLD Plasma), ионизатор воздуха (ION GENERATOR), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр тонкой очистки с ионами серебра (SILVER ION).
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 17 |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1170 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.00 - 6.00) |
|---|---|
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.60 - 6.25) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,69 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,25 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12.30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.540 (0.26 - 2.30) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.515 (0.35 - 2.30) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 (2.20 - 9.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.80 (2.50 - 10.50) |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1050x320x235 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RXATG03G |
|---|---|
| Модель наружного блока | AS-18UW4RXATG03W |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее