Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
DAICOND Арт. DNI-OS09NW
В наличии
20 900 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Инверторные сплит-системы ODYS Inverter созданы для создания комфортной атмосферы в любом помещении.
Способность сплит-система ODYS Inverter работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 °С до +30 °С позволяет создать идеальный климат не только в жаркую погоду, но и в период первых холодов.
Удобное управление, базовые режимы и функции позволяют поддерживать идеальную температуру без дополнительных усилий.
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 25,5 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 9 |
| Серия | ODYS Inverter |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 400 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 (0.70 - 3.37) |
|---|---|
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.72 (0.70 - 3.66) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/280/350/430/460 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 (0.20 - 1.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.753 (0.20 - 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.72 (1.30 - 7.10) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (1.30 - 7.10) |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 24 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/35/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19,5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Модель внутреннего блока | DNI-OS09NW/IDU |
|---|---|
| Модель наружного блока | DNI-OS09NW/ODU |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее