Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
ROYAL CLIMA Арт. RCI-AN70HN
Под заказ
90 690 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
В сплит-системах серии ATTICA NERO Inverter объединены самые современные инверторные технологии и изысканный дизайн. Внутренний блок, выполненный в строгом черном цвете, с матовым корпусом и глянцевой лицевой панелью, отлично впишется в любой интерьер от современного до классического и станет лаконичным акцентом в любой обстановке. Неоспоримым преимуществом серии является многоуровневая система очистки воздуха с помощью фильтров: Угольный фильтр (ACTIVE CARBONE) и Фильтр с ионами серебра (SILVER ION), а так же его ионизация. Многоступенчатый 5-ти скоростной вентилятор внутреннего блока позволяет выбрать максимально комфортные настройки скорости воздушного потока, а функция 3D AUTO AIR позволит равномерно распределить воздух по всему помещению или зафиксировать поток воздуха в одном необходимо направлении.
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 69 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 |
| Серия | Инверторные сплит-системы серии ATTICA NERO Inverter |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1370 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 6.90 (1.50 - 7.50) |
|---|---|
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.04 (1.50 - 7.90) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550/710/830/945/1000 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,9 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.149 (0.53 - 2.90) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.95 (0.53 - 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.21 (3.00 - 15.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.23 (3.00 - 14.00) |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 26 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/31/34/37/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31,7 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1010x315x220 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 516*314 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Модель внутреннего блока | RCI-AN70HN/IN |
|---|---|
| Модель наружного блока | RCI-AN70HN/OUT |
| Марка компрессора | SANYO |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее