AUX
Настенная сплит-система AUX ASW-H07A4/BA-R2DI / AS-H07A4/BA-R2DI, 20 м²
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
FUNAI Арт. RAC-I-ON30HP.D01
Под заказ
120 690 ₽
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах.
Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров (SMART 2-Stage) с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая 8-ступенчатая система очистки и подготовки воздуха (SMART 8-Level) позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
| Тип внутреннего блока | Настенный |
|---|---|
| Серия | Инверторные сплит-системы серии ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump |
| Тип хладагента | R32 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 27 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1000 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Инверторная технология | Да |
| Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 (0.70 - 5.00) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (0.70 - 6.50) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/350/450/580/630/680/730/800 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,70 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,91 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2400 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.99 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.550 (0.08 - 1.80) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.745 (0.13 - 2.40) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.52 (0.34 - 8.34) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.63 (0.60 - 10.64) |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,50 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 3,80 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5,70 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/22/24/31/36/38/43/44 |
|---|---|
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -30 ~ +24 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +27 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | +16 ~ +32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9.53 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16,6 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 16 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 899x596x378 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 44,5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 996x301x225 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 557*352 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-ON30HP.D01/S |
|---|---|
| Модель наружного блока | RAC-I-ON30HP.D01/U |
| Марка компрессора | GREE |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Плазменная очистка воздуха | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Тепловой насос | Да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | Да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | Да |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
34 800 ₽
AUX
до 20 м² · 2.25 кВт · инвертор
В наличии
29 900 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
20 990 ₽
AUX
до 20 м² · 2.1 кВт
В наличии
25 900 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее