Hisense
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL Classic A AS-07HW4SYDTG035В (комплект)
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
ROYAL CLIMA Арт. RCI-RFS35HN
В наличии
63 890 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Сплит-системы с функцией притока и очистки свежего воздуха ROYAL FRESH STANDARD позволяют не только охлаждать и нагревать рециркулирующий в помещении воздух, но и насыщать пространство приточным воздухом с улицы, предварительно производя его очистку благодаря высокоэффективному HEPA фильтру. Он задерживает до 95% мельчайших частиц пыли, сажи, пыльцы, спор грибов и других загрязнений размером до 3 мкм.
Производительность устройства в режиме приточной вентиляции составляет 60 м 3 /ч.
Кондиционеры ROYAL FRESH STANDARD c низким уровнем шума внутреннего блока от 19,5 дБ(А), оснащены интеллектуальным датчиками освещенности, регулирующие подсветку дисплея. Высокоинформативный модуль индикации отображает режимы работы кондиционера, меняя цвет.
Эксклюзивный дизайн перфорированных вертикальных жалюзи позволяют равномерно разбивать воздушный поток, тем самым делая процесс охлаждения комфортным для пользователя. А функция равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления. Отличная мощность с идеально распределенным мягким и объемным обдувом - забудьте о сквозняках, наслаждайтесь прохладой.
Управлять кондиционером удобно и приятно с помощью пульта ДУ эргономичной формы с большим информативным дисплеем и точностью установки температуры 0,5 °С, а также удаленно благодаря встроенному Wi-Fi модулю с использованием Мобильного приложения Умный дом (SmartLife – SmartHome).
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь помещения, м² | 36 |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 |
| Серия | ROYAL FRESH STANDARD |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 605 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.6 (1 - 4) |
|---|---|
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.8 (1 - 4.5) |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/480/510/540/570/595/620 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,92 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,93 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,94 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.914 (0.29 - 1.65) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.969 (0.29 - 1.93) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.79 (1.5 - 9.2) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.1 (1.5 - 10) |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.5 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.6 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 19,5 |
|---|---|
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/25/28/31/34/36/39 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Уровень шума функции притока свежего воздуха (мин/сред/макс), дБ(А) | 20/29,5/40 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +53 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 (3/8") |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
|---|---|
| Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x549x305 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,5 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 888x313x205 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 433,8*278 |
| Страна производства | КНР |
|---|---|
| Срок гарантии, мес. | 36 + 24 |
| Модель внутреннего блока | RCI-RFS35HN/IN |
|---|---|
| Модель наружного блока | RCI-RFS35HN/OUT |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Комплект | Да |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 21 м²
В наличии
30 090 ₽
Hisense
до 27 м²
В наличии
35 790 ₽
Hisense
до 37 м²
В наличии
41 490 ₽
Hisense
до 27 м² · инвертор
В наличии
40 990 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее