ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC EU INVERTER 2023 CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI (комплект)
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
Electrolux Арт. EACU/I-48H /DC/N3/EACO/I-48H /DC/N3
Под заказ
205 435 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Напольно-потолочные сплит-системы могут устанавливаться в двух положениях – под потолком или у стены. Наиболее часто их используют в магазинах, павильонах, кафе.
Конструкция напольно-потолочных систем напоминает традиционные настенные сплит-системы. При этом мощность таких кондиционеров значительно больше и составляет 4 – 15 кВт. Внутренний блок направляет мощную струю охлажденного воздуха вдоль стены или потолка и таким образом обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACU/I-48H /DC/N3 | Наружный блок EACO/I-48H /DC/N3 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 140 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 42 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Unitary Pro 2 DC напольно-потолочные | Unitary Pro наружные универсальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 13,2 | 12,6 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 14,5 | 15 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,9 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,2 | — |
| Расход воздуха, м³/ч | 2500 | — |
| Max.уровень шума, дБ(А) | 48 | — |
|---|---|---|
| Мин. уровень шума, дБ(А) | — | 60 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+48 | — |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | 9,53 (3/8) |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | — |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | — |
|---|
| Вес, кг | 47 | 101 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 158x23x68 | 34x95x138,6 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | 0 | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 140 м² · инвертор
В наличии
239 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 160 м² · инвертор
В наличии
249 790 ₽
ROYAL CLIMA
до 50 м² · инвертор
В наличии
106 490 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее