AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Electrolux Арт. EACU-36H/UP3/N3/EACO-36H/UP3/N3
Под заказ
192 900 ₽
Для поддержания оптимальной температуры в помещениях большой площади Electrolux предлагает широкий ассортиментный ряд
полупромышленных систем кондиционирования с новыми функциями и уникальными возможностями.
осушение/вентиляция
внутреннем блоке
и вертикальных жалюзи
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACU-36H/UP3/N3 | Наружный блок EACO-36H/UP3/N3 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 101 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 28 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Unitary Pro | Unitary Pro 3 канальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Max. кол-во комнат | — | 3 |
| Производительность холод, кВт | 10,1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 12 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,2 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,4 | — |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,16 | 3,13 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,53 | 3,75 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 48 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 50 | — |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 6,35 (1/4) |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 12,7 (1/2) |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
|---|
| Вес, кг | 36 | 70 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 120x66,5x23,5 | 92x37x79 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | — | Китай |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее