AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
Electrolux Арт. EACU-18H U/N3/EACO-18H U/N3
Под заказ
86 471 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACU-18H U/N3 | Наружный блок EACO-18H U/N3 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 12 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Unitary Pro напольно-потолочные | Unitary Pro наружные универсальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 5 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,7 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | — | 2,03 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | — | 1,8 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 46 | 42 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 20 | |
| Вес, кг | 27 | 40 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 83,6x69,5x23,8 | 82x32x54 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее