ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC EU INVERTER 2023 CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI (комплект)
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
Ecoclima Арт. ECLCF-TC18/4R1A/ECL-TC18/4R1A(U)
В наличии
69 600 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Напольно-потолочная сплит-система Ecolima Серии Profi Line On-Off ECLCF-TC18/4R1A Серии Profi Line позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 50м2. Комплектуется наружным блоком ECL-TC18/4R1A(U)
Отдавая предпочтение напольно-потолочным блокам, вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощный поток охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
Особенности модели. Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров.
Универсальность монтажа. Возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении.
Высокая производительность по доступной цене.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCF-TC18/4R1A | Наружный блок ECL-TC18/4R1A(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 5,2 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,2 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,71 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,71 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 | |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,04 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,04 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | 56 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+43°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,78 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 8,5 | |
| Вес, кг | 23 | 34,5 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 105,5x67,5x23,5 | 78x28,8x59 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | Покрытие Blue Fin; Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 140 м² · инвертор
В наличии
239 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 160 м² · инвертор
В наличии
249 790 ₽
ROYAL CLIMA
до 50 м² · инвертор
В наличии
106 490 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее