ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC EU INVERTER 2023 CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI (комплект)
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
Ecoclima Арт. ECLCF/I-TC18/4R1A/ECL/I-TC18/4R1A(U)
В наличии
85 900 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Напольно-потолочная сплит-система Ecoclima серии Profi Line inverter модель ECLCF/I-TC18/4R1A.
Рассчитана на помещение площадью до 50м2. Комплектуется наружным блоком ECL/I-TC18/4R1A(U).
Подходит для помещений с низкими потолками, мансард, ангаров. Универсальность монтажа: возможность установки на пол, стену и потолок в вертикальном или горизонтальном положении.
Высокая производительность по доступной цене.
Легкость установки и обслуживания, высокая производительность и доступная стоимость делают эту модель одной из самых востребованных.
Кондиционер оснащен:
1) Воздушным фильтром с удобным доступом к его обслуживанию.
2) Отводом дренажа с двух сторон: слева/справа.
3) Точная регулировка потока воздуха вверх и вниз.
4) Возможность подмеса свежего воздуха.
5) Пультом дистанционного управления.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCF/I-TC18/4R1A | Наружный блок ECL/I-TC18/4R1A(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Тип хладагента | R410A | |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 5,27 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,7 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,88 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,65 | 1,9 |
| Расход воздуха, м³/ч | 900 | — |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,45 | 3 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 39 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 43 | 53 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15…+48°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15…+24°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 20 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,2 | 9,6 |
| Рабочий ток обогрев, А | 10 | |
| Вес, кг | 24 | 28 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 105,5x67,5x23,5 | 78x30,7x60,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Универсальный монтаж. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 140 м² · инвертор
В наличии
239 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 160 м² · инвертор
В наличии
249 790 ₽
ROYAL CLIMA
до 50 м² · инвертор
В наличии
106 490 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее