AUX
Напольно-потолочная сплит-система AUX ALCF-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX Арт. ALCF-H60/5R1B (v1)/AL-H60/5R1B(U) (v1)
Под заказ
175 600 ₽
Кондиционер предназначен для помещений, в которых по дизайн-проекту интерьера предпочтительно потолочное или напольное размещение.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H60/5R1B (v1) | Наружный блок AL-H60/5R1B(U) (v1) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 160 | 175 |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Тип хладагента | — | R410A |
| Производительность холод, кВт | 17,6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 18,5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,7 | 5,71 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,78 | |
| Класс энергопотребления | — | B |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,08 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,2 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 41 | 60 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | — | 30 |
| Вес, кг | 44 | 101 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 160x23,5x69 | 94,5x34x135 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
71 300 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
93 400 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
194 700 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
119 200 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее