ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC EU INVERTER 2023 CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI (комплект)
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
AUX Арт. ALCF-H24/4R1B (v1) [E1]/AL-H24/4R1B(U) (v1)
Под заказ
88 730 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Внутренний блок напольно-потолочного типа ALCF-H24/4R1B (v1) [E1] Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 70м2. Подходит к универсальному наружному блоку AL-H24/4R1B(U) (v1)/(v2)
Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении;
Воздушный фильтр в комплекте;
Возможность установки дополнительного фильтра;
Возможность подмеса свежего воздуха;
Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа;
Гибкая установка, точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа;
Повышенная пожарная безопасность. Металлическая панель корпуса и коробка платы управления;
Изоляция основных электронных компонентов;
Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
Быстрая очистка благодаря легко разборному корпусу;
Увеличенная длина трасс до 25м;
Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С;
Самодиагностика;
Авторестарт;
Wi-Fi (опция);
Проводной пульт (опция);
Охлаждение при -30 с зимним комплектом (опция).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H24/4R1B (v1) [E1] | Наружный блок AL-H24/4R1B(U) (v1) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
|---|---|---|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 7,2 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 8,08 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,32 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,4 | 2,35 |
| Класс энергопотребления | — | B |
| Энергоэффективность (EER) | — | 3,1 |
| Энергоэффективность (COP) | — | 3,23 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | 57 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 30 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Вес, кг | 36 | 53 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 128x23,5x69 | 82,5x31x65,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | - Возможность установки дополнительного фильтра; - Возможность подмеса свежего воздуха; - Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа; - Гибкая установка; точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа; - Увеличенная длина трасс до 30м - Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С - Самодиагностика - Авторестарт - Охлаждение при -30 с зимним комплектом ( опция) | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 140 м² · инвертор
В наличии
239 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 160 м² · инвертор
В наличии
249 790 ₽
ROYAL CLIMA
до 50 м² · инвертор
В наличии
106 490 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее