ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система напольно-потолочного типа серии COMPETENZA DC EU INVERTER 2023 CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI (комплект)
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
AUX Арт. ALCF-H24/4DR1A/AL-H24/4DR1A(U)
Под заказ
112 718 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCF-H24/4DR1A | Наружный блок AL-H24/4DR1A(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
|---|---|---|
| Инвертор | Да | |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочные | — |
| Серия | Напольно-потолочные блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 7 | 7,2 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 8 | 7,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,25 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,1 | — |
| Расход воздуха, м³/ч | 1200 | 3750 |
| Класс энергопотребления | A | — |
| Энергоэффективность (EER) | 3,23 | — |
| Энергоэффективность (COP) | 3,62 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 38 | 58 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 46 | 58 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | +16 ... +49 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15 ...+24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | 30 |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Вес, кг | 32 | 51 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 128x23,5x69 | 89x32x67 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр | — |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
199 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 140 м² · инвертор
В наличии
239 390 ₽
ROYAL CLIMA
до 160 м² · инвертор
В наличии
249 790 ₽
ROYAL CLIMA
до 50 м² · инвертор
В наличии
106 490 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее