AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Mitsubishi Electric Арт. MLZ-KA25 VA/SUZ-KA25VA6
Под заказ
193 343 ₽
Кассетный внутренний блок Mitsubishi Electric серии MLZ-KA. Производительность модели составляет 2,5 кВт на охлаждение и 3,4 кВт на обогрев помещения. Гарантия 36 месяцев.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок MLZ-KA25 VA | Наружный блок SUZ-KA25VA6 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 25 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 7 | 9 |
| Серия | Внутренние блоки мультисистем MXZ | Standart Inverter SUZ-KA, PUHZ-P |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 2,5 | 2.6 |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 3,4 | 3.2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,04 | 0.73 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,04 | 0.83 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 29 | 46 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | — | 20 |
| Вес, кг | 15 | 30 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 36x110,2x17,5 | 80x28,5x55 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Япония | Тайланд |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее