AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Electrolux Арт. EACC-48H UP2/N3/EACO-48H UP2/N3
Под заказ
136 274 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACC-48H UP2/N3 | Наружный блок EACO-48H UP2/N3 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 140 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Unitary Pro 2 кассетные | Unitary Pro 2 канальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 14 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 14,8 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,8 | — |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,9 | — |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 46 | 62 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Вес, кг | 33 | 114 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x29,8 | 34x95x138,6 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее