AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Electrolux Арт. EACC-48H U/N3/EACO-48H U/N3
Под заказ
193 739 ₽
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок EACC-48H U/N3 | Наружный блок EACO-48H U/N3 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 140 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Unitary Pro кассетные | Unitary Pro наружные универсальные |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Производительность холод, кВт | 14,1 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 15,5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | — | 5,8 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | — | 5,4 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 48 | 53 |
|---|
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Вес, кг | 33 | 112 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x24 | 103,2x41,2x125 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее