AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Ecoclima Арт. ECLCA/I-TC24/4R1/ECL/I-TC24/4R1
Под заказ
102 700 ₽
Сплит система кассетная инверторная Ecoclima серии Profi Line inverter модель ECLCA/I-TC24/4R1. Рассчитана на помещение площадью до 70м2. Комплектуется наружным блоком ECL/I-TC24/4R1. Встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Экономит полезное пространство. Обладает высоким КПД в условиях низких температур за счет установки более мощного «теплового насоса». Круговой поток воздуха 360°, обеспечивает равномерное и бережное охлаждение, предотвращает образования сквозняков. Предусмотрена возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха (модели 24-60К). Отличается низким уровнем шума. Стильный и современный дизайн внутреннего блока позволяет вписаться в любой интерьер.
Кондиционер оснащен:
1) Встроенный дренажный насос, высота подъема до 1200мм.
2) Воздушным фильтром с удобным доступом к его обслуживанию.
3) Компактным корпусом.
4) Системой самодиагностики и авторестартом.
5) Пультом дистанционного управления
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCA/I-TC24/4R1 | Наружный блок ECL/I-TC24/4R1 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 70 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 24 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим энергосбережения | — |
| Производительность холод, кВт | 7,03 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 7,6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,51 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,37 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1300 | — |
| Класс энергопотребления | C | |
| Энергоэффективность (EER) | 2,8 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,2 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 37 | 56 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 44 | 56 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ... +24 | -15... +24 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -5 ... +48 | -5... +48 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 25 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 11,5 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 10,8 | |
| Вес, кг | 23 | 31 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x24,5 | 78x30,7x60,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | 360° обдув; Пульт ДУ с подсветкой креплением на стену | Покрытие Blue Fin. |
| Дополнительные функции | Авторестарт; таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее