AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Ecoclima Арт. ECLCA-H48/5R1/ECL-H48/5R1
Под заказ
135 900 ₽
Сплит-система ECOCLIMA ECLCA-H48/5R1 / ECL-H48/5R1 это представитель встраиваемых полупромышленных (кассетных) систем кондиционирования воздуха. Благодаря своей конструкции скрытно монтируется в межпотолочном пространстве и совершенно не нарушает дизайн интерьера, оснащен передовой системой фильтрации и может осуществлять подачу свежего очищенного воздуха с улицы в обслуживаемое помещение, площадью до 152 м2.
Функциональные возможности кассетных внутренних блоков:
Описание кассетных внутренних блоков серии серии LCAC ON/OFF:
Кассетный внутренний блок кондиционера встраивается в подвесной потолок, чаще всего в центральной части помещения. Такой подход экономит жилое пространство. Имеется возможность регулировки воздушного потока.
Качество и безопасность данной модели:
Кассетные кондиционеры Ecoclima соответствуют нормативам СЭС РФ, подтверждены результатами санитарно-эпидемиологической экспертизы и предназначены для кондиционирования воздуха в коммерческих и полупромышленных помещениях.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCA-H48/5R1 | Наружный блок ECL-H48/5R1 |
|---|
| Площадь помещения, м² | 140 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 14,07 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 15,24 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,68 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,6 | 4,42 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800/1440/1260 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,01 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,31 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 41 | 58 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 50 | 58 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -55ºC ~ +49ºC |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -15ºC ~ +24ºC |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 9,1 | |
| Вес, кг | 28 | 95 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 83,5x83,5x29 | 94x37x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | - Встроенный дренажный насос увеличенной производительности; - Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха - Bозможность подключения воздуховода для подачи воздуха от внутреннего блока в соседнее помещение - Увеличенная длина трасс до 50м - Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С - Самодиагностика - Авторестарт - Охлаждение при -30 с зимним комплектом ( опция) | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее