AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
Ecoclima Арт. ECLCA-H18/4R1C/ECL-H18/4R1C(U)
Под заказ
64 800 ₽
Внутренний блок кассетного типа ECLCA-H18/4R1C Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 50м2. Подходит к универсальному наружному блоку ECL-H18/4R1C(U)
Преимущества:
Встроенный дренажный насос, высота подъема до 700мм.
Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
Воздушный фильтр в комплекте
Компактный размер
Увеличенная длина трасс до 25м
Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С
Самодиагностика
Авторестарт
Wi-Fi (опция)
ИК-пульт управления в комплекте
Возможность подключения сенсорного настенного пульта (опция)
Охлаждение при -30 с зимним комплектом ( опция).
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ECLCA-H18/4R1C | Наружный блок ECL-H18/4R1C(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 50 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R410A | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ | — |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi,Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 5,28 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 5,6 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,7 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,55 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 800/680/580 | — |
| Класс энергопотребления | C | B |
| Энергоэффективность (EER) | 3,11 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 39 | 55 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 45 | — |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | |
| Max.длина магистрали, м | 25 | |
| Перепад высот, м | 15 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 7,8 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 6,8 | |
| Вес, кг | 16 | 36 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 57x57x26 | 80x31,5x54,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Особенности (основные) | — | Регулировка вращения скорости вентилятора наружного блока. Покрытие Blue Fin. |
|---|
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее