AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX Арт. ALCA-H60/5R1C/AL-H60/5R1C(U)
В наличии
150 900 ₽
Внутренний блок кассетного типа ALCA-H60/5R1С Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение площадью до 170м2. Подходит к универсальному наружному блоку AL-H60/5R1С
Преимущества:
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-H60/5R1C | Наружный блок AL-H60/5R1C(U) |
|---|
| Площадь помещения, м² | 175 | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 60 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки On-Off | Наружные блоки On-Off |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Тип хладагента | — | R410A |
| Производительность холод, кВт | 17,6 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 18,5 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5,71 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 5,78 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 2000/1500/1300 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,08 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,2 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 43 | 60 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 52 | — |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15...+24°С | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15...+49°С | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | |
| Max.длина магистрали, м | 50 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 10,42 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 10,36 | |
| Вес, кг | 29 | 91 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x28,8 | 94x37x132,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Равномерное распределение воздуха; монтаж в подвесной потолок. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт · инвертор
В наличии
187 800 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее