AUX
Кассетная сплит-система AUX ALCA-H18/4R1C / AL-H18/4R1C(U), 50 м²
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX Арт. ALCA-H36/4DR2A/AL-H36/4DR2A(U)
В наличии
187 800 ₽
Кассетная сплит-система AUX Power Inverter ALCA-H36/4DR2A — это мощная и эффективная климатическая система
для коммерческих и больших жилых помещений. Его преимущества заключаются в сочетании типа внутреннего блока, мощности и технологий.
Высокоэффективные инверторные кондиционеры полупромышленной серии Европейского стандарта.
AUX ALCA-H36/4DR2A — это не просто кондиционер, это профессиональное решение для создания комфортного микроклимата в средних и крупных коммерческих или жилых помещениях. Его главные козыри — мощность, незаметность, равномерное распределение воздуха и экономичность благодаря инвертору. Это выбор в пользу эстетики, комфорта и эффективности.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-H36/4DR2A | Наружный блок AL-H36/4DR2A(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 100 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Дополнительные режимы | Режим охлаждения; Режим обогрева; Режим осушения; Режим вентиляции; Турбо режим; Режим сна. | — |
| Производительность холод, кВт | 10,55 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 11,15 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,4 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,45 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1950/1700/1600 | — |
| Класс энергопотребления | B | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,1 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,23 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 45 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 51 | 57 |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24 | |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52 | |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток охлаждение, А | 15 | |
| Рабочий ток обогрев, А | 15,5 | |
| Вес, кг | 28 | 72 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 84x84x28,8 | 97x39,5x80,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Стандартный фильтр. | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | Равномерное распределение воздуха; Монтаж в подвесной потолок. | — |
| Дополнительные функции | Авторестарт; Самодиагностика; Таймер. | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
68 600 ₽
AUX
до 70 м² · 7 кВт
В наличии
89 300 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
112 600 ₽
AUX
до 140 м² · 14 кВт
В наличии
139 300 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее