ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система кассетного типа серии COMPETENZA DC EU Inverter 12HNI/CO-4C/pan 8D1/CO-E 12HNI (комплект)
до 36 м² · инвертор
В наличии
95 990 ₽
AUX Арт. ALCA-H36/4DR2/AL-H36/4DR2(U)
Под заказ
170 350 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Внутренний блок кассетного типа ALCA-H36/4DR2 Серии DC INVERTER R32 позволяет эффективно охлаждать помещение до 105м2. Подходит к универсальному наружному блоку AL-H36/4DR2(U)
Преимущества:
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок ALCA-H36/4DR2 | Наружный блок AL-H36/4DR2(U) |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Площадь помещения, м² | 100 | |
| Тип внутреннего блока | кассетные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 36 | |
| Серия | Кассетные внутренние блоки Inverter | Наружные блоки Inverter |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (в комплекте) | Пульт ДУ; Wi-Fi | — |
| Особенности управления (опционально) | Настенный проводной пульт ДУ; Центральный пульт управления | — |
| Производительность холод, кВт | 10,55 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 11,15 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,4 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 3,45 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1800/1550/1350 | |
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,1 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,23 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 45 | 57 |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 51 | — |
| Диапазон наружных температур, обогрев | -15 ...+24°С | -15 ... +24 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, охлаждение | -15 ...+52°C | -15 ... +52 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | |
| Max.длина магистрали, м | 65 | |
| Перепад высот, м | 30 | |
| Рабочий ток охлаждение, А | 15 | |
|---|---|---|
| Рабочий ток обогрев, А | 15,5 | |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | — | 220-240/1/50 |
| Вес, кг | 26,5 | 72 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 83,5x83,5x29 | 97x39,5x80,5 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | 5 |
|---|---|---|
| Страна производства | Китай | |
| Фильтра | Воздушный фильтр | — |
|---|---|---|
| Особенности (основные) | - Круговой воздушный поток - Встроенный дренажный насос увеличенной производительности; - Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха - Bозможность подключения воздуховода для подачи воздуха от внутреннего блока в соседнее помещение - Увеличенная длина трасс до 65м - Широкий диапазон рабочих температур от - 15°С до +49°С - Самодиагностика - Авторестарт | — |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
ROYAL CLIMA
до 36 м² · инвертор
В наличии
95 990 ₽
ROYAL CLIMA
до 50 м² · инвертор
В наличии
109 590 ₽
ROYAL CLIMA
до 105,5 м² · инвертор
В наличии
193 190 ₽
ROYAL CLIMA
до 140 м² · инвертор
В наличии
235 790 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее