Hisense
Внутренние блоки канального типа серии FREE Match DC Inverter R32 2024 ADT-09UX4RBL8
до 26 м² · инвертор
В наличии
41 890 ₽
FUNAI Арт. RAM-I-OK55HP.D02/S
В наличии
34 190 ₽
Вопросы по модели: +7 (8352) 22-99-00
Канальные сплит-системы ORIGAMI KODO являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработанных для больших административных и промышленных зданий. Высота всего 200 мм позволяет разместить в ограниченном запотолоченном пространстве. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию Авторестарт.
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 |
| Площадь помещения, м² | 53 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX4 |
| Серия | ORIGAMI KODO Inverter |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I |
| Тип хладагента | R32 |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
|---|---|
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630/750/900 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.28 (1.53 - 5.60) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.40 - 6.20) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34/37/41 |
|---|---|
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 34 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
|---|---|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
|---|---|
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Диаметр дренажной трубы, мм | DN25 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
|---|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 700x245x700 |
|---|---|
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 22 |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
|---|---|
| Страна производства | КНР |
| Модель внутреннего блока | RAM-I-OK55HP.D02/S |
|---|---|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Объем конденсации, л/ч | 1.89 |
| Внешний статический напор, Па | 25 (0 - 80) |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
Hisense
до 26 м² · инвертор
В наличии
41 890 ₽
Hisense
до 35 м² · инвертор
В наличии
44 590 ₽
Hisense
до 50 м² · инвертор
В наличии
51 890 ₽
Hisense
до 26 м² · инвертор
В наличии
36 490 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie, Яндекс Метрику и Google Analytics, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Счётчики включатся, только если вы нажмёте «Принять». Подробнее