AUX
Канальная сплит-система AUX ALLD-H12/4R1C / AL-H12/4R1C(U), 35 м²
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
Panasonic Арт. S-250PE3E5B/U-250PZH2E8
Под заказ
1 379 700 ₽
Внутренний канальный блок высокого статического давления полупромышленной сплит-системы. Идеальное решение для кондиционирования небольших и средних помещений торговли и обслуживания.
Экономичное решение для малых и средних проектов. Относительно компактный и легкий внутренний блок. Разделяемая конструкция Hide Awey облегчает установку в узких пространствах. Защитное покрытие теплообменника BlueFin.
одинаково у обоих блоков
| Параметр | Внутренний блок S-250PE3E5B | Наружный блок U-250PZH2E8 |
|---|
| Инвертор | Да | |
|---|---|---|
| Тип внутреннего блока | канальные | — |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 79 | |
| Серия | PACi канальные высоконапорные | PACi Elit Inverter 3ph |
| Площадь помещения, м² | 232 | |
| Режим работы | охлаждение, обогрев | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Особенности управления (опционально) | Wi-Fi, Проводной пульт управления (CZ-RTC5B); проводной пульт управления (CZ-RTC6); беспроводной ИК-пульт управления (CZ-RWS3 + CZ-RWRC3); VRF Ecoi и PACi (CZ-CAPRA1); внешние сигналы управления и контроля (сухой контакт) (CZ-T10) | — |
| Дополнительные режимы | AUTO MODE; автоматический выбор скорости вращения вентилятора AUTO FAN SPEED;специальные режимы энергосбережения (опция CZ-KPU3AW) | — |
| Max. кол-во комнат | 1 | |
| Количество заправляемого хладагента, кг | — | 5,2 |
| Производительность холод, кВт | 23,2 | |
|---|---|---|
| Производительность тепло, кВт | 28 | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 8,21 | |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 7,46 | |
| Расход воздуха, м³/ч | 5040 / 4320 / 3540 | 9600 |
| Класс энергопотребления | B/A | |
| Энергоэффективность (EER) | 3,11 | |
| Энергоэффективность (COP) | 3,42 | |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 42 | — |
|---|---|---|
| Max.уровень шума, дБ(А) | 47 | 63 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | — | -15 ~ +46 |
|---|---|---|
| Диапазон наружных температур, обогрев | — | -20 ~ +24 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 12,70 (1/2) | |
|---|---|---|
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 25,40 (1) | |
| Диаметр дренажа, мм | 32 | — |
| Max.длина магистрали, м | — | 60 |
| Перепад высот, м | — | 30 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 | |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий ток, А | см. комплект с наружным блоком | — |
| Вес, кг | 86 | 128 |
|---|---|---|
| ШxГxВ, см | 145,6x91,6x48,6 | 98x37x150 |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 | |
|---|---|---|
| Страна производства | Малайзия | |
| Статическое давление, Па | 75 - 130 - 200 | — |
|---|---|---|
| Дополнительные функции | Функция авторестарта; функция самодиагностики; таймеры включения/выключения | — |
| Max. кол-во подключаемых внутренних блоков | — | 4 |
Отзывов пока нет. Купили эту модель? Расскажите, как она работает — это поможет другим покупателям.
AUX
до 35 м² · 3,52 кВт
В наличии
63 580 ₽
AUX
до 50 м² · 5,28 кВт
В наличии
74 700 ₽
AUX
до 70 м² · 7,03 кВт
В наличии
102 100 ₽
AUX
до 100 м² · 10,55 кВт
В наличии
125 400 ₽
Загружаем форму…
Мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы сайт работал и чтобы анализировать посещаемость. Подробнее